65歳以降の在職老齢年金の早見表
| 年金月額(万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃金(万円) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 49.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 52.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 55.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 58.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
| 62.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 65.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
![]()
| 年金月額(万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃金(万円) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 49.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 52.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 55.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 58.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
| 62.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 65.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
![]()

