前のページに戻る

65歳以降の在職老齢年金の早見表

年金月額(万円)
  8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
30.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
36.0 8.0 10.0 12.0 13.0 14.0
41.0 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
45.0 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
50.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
56.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

前のページに戻る