年金ライフの収入
働きながら年金をうける場合支給調整に注意してください
働きながら年金をうける場合、年金額と給料に応じて支給調整された年金(在職老齢年金)をうけます。また、60歳を過ぎてからの給料が60歳時点の75%未満に下がった場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」をうけることができます。その場合は給付額に応じてさらに年金額が調整されます。
高年齢雇用継続給付とは?
60歳以後の給与水準が60歳時点にくらべ一定程度下がるといった条件に該当する場合に、給与収入の補填として雇用保険から給付されます。給付対象となるのは次の条件に該当する方です。
- 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者(週所定労働時間30時間以上などに該当する人)である
- 雇用保険の被保険者期間が過去の期間を通算して5年以上ある
- 60歳時点と比較して60歳以後の給料が75%未満になっている
- 60歳以後の給料が37万452円未満(令和6年7月まで)であること
給付額は、60歳以後の給料の低下率に応じておよそ次のようになります。
- 低下率が61%以下となる場合 ⇒60歳以後の給料×15%
- 低下率が61%超75%未満にある場合 ⇒60歳以後の給料×(15%から一定割合で逓減した割合*)
*60歳時点および60歳以後の給料に応じて15%から逓減した率
働きながらうける年金の支給調整のイメージを確認してください
表1:給料の低下率に応じた高年齢雇用継続基本給付金の支給率と年金の支給停止率
(%)
60歳以後の給料の低下割合 | 雇用継続給付の支給率 | 年金支給停止率 |
---|---|---|
75以上 | 0.00 | 0.00 |
74.50 | 0.44 | 0.18 |
74.00 | 0.88 | 0.35 |
73.50 | 1.33 | 0.53 |
73.00 | 1.79 | 0.72 |
72.50 | 2.25 | 0.90 |
72.00 | 2.72 | 1.09 |
71.50 | 3.20 | 1.28 |
71.00 | 3.68 | 1.47 |
70.50 | 4.17 | 1.67 |
70.00 | 4.67 | 1.87 |
69.50 | 5.17 | 2.07 |
69.00 | 5.68 | 2.27 |
68.50 | 6.20 | 2.48 |
68.00 | 6.73 | 2.69 |
67.50 | 7.26 | 2.90 |
67.00 | 7.80 | 3.12 |
66.50 | 8.35 | 3.34 |
66.00 | 8.91 | 3.56 |
65.50 | 9.48 | 3.79 |
65.00 | 10.05 | 4.02 |
64.50 | 10.64 | 4.26 |
64.00 | 11.23 | 4.49 |
63.50 | 11.84 | 4.73 |
63.00 | 12.45 | 4.98 |
62.50 | 13.07 | 5.23 |
62.00 | 13.70 | 5.48 |
61.50 | 14.35 | 5.74 |
61未満 | 15.00 | 6.00 |
※高年齢雇用継続給付額および年金の支給停止額は、60歳以後の給料に雇用支給率、年金停止率をかけて算出します。
表2:在職老齢年金の早見表
年金月額(万円) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | ||
22.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
25.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
28.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
31.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 20.5 | |
34.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | |
37.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | |
40.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |
43.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
厚生年金基金からうける年金は、基金によって在職中の年金の支給が異なります。
各基金にお問い合わせください。
※総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額(月給)+(直近1年間の標準賞与額(ボーナス)の合計÷12)